當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(比重計) > 液體濃度計 > DA-300C氨基甲烷濃度檢測儀
簡要描述:氨基甲烷濃度檢測儀DA-300C由東莞市宏拓儀器研究生產(chǎn),自動顯示濃度與密度;品質(zhì)優(yōu)良,精準(zhǔn)度高,操作方便、省時;具有很好的測量穩(wěn)定性與可靠性;適合要求較高的場合。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 |
---|
氨基甲烷濃度檢測儀DA-300C主要針對:
酸堿鹽溶液、化學(xué)制品、油、石油、化妝品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、樹脂、膠粘劑、食用油、飲料、藥劑、助劑、合成劑、金屬加工、火電、電鍍行業(yè)、建筑、化工貿(mào)易、大專院校、檢測機構(gòu)、政府部門、教學(xué)機構(gòu)……等產(chǎn)業(yè)。
氨基甲烷濃度檢測儀DA-300C的操作方法:
?
DA-300C的技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
型號 | DA-300C | DE-120C |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.001—7.8000g/cm3 |
測量種類 | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測量模式 | 3組 | |
測量時間 | 即時測量,約3秒 | |
記憶方式 | 動態(tài)記憶 | |
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結(jié)果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機、②測量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量一套:含不銹鋼掛鉤二個、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼二個、測量杯二個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機、② DE-20B防腐蝕性液體測量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼